歡迎來(lái)到九通集團(tuán)有限公司官網(wǎng)!
聯(lián)系電話:153-5151-3002 |
D41J法蘭蝶閥/D641J氣動(dòng)蝶閥/D941J電動(dòng)蝶閥在氣體、液體管道上起調(diào)節(jié)流量或截流介質(zhì)的作用,法蘭襯膠蝶閥具有耐強(qiáng)腐蝕、穩(wěn)定性好、可靠性強(qiáng)的特點(diǎn),法蘭襯膠蝶閥還具有密封可靠性強(qiáng),防腐能力強(qiáng),操作力矩小等優(yōu)點(diǎn),因此法蘭襯膠蝶閥廣泛的應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等行業(yè)。
法蘭蝶閥 采用標(biāo)準(zhǔn)
法蘭連接尺寸GB4216.4-84;GB9115.8-88
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度GB12221-89
壓力試驗(yàn)GB/T13927-92;ZBJ16006-90
法蘭蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | |
試驗(yàn)壓力 Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水、酸類 | ||
適用溫度 | -40℃~200℃ |
法蘭蝶閥 主要零件材料
名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti HT250 |
閥板 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti HT250 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti |
密封圈 | CR、NBR、EPDM、FPM |
填料 | NBR、柔性石墨 V型橡膠墊 |
法蘭襯膠蝶閥 主要外形尺寸
通徑(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | Wt/kg |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 80 | 62 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 483 | 125 | 125 | 80 | 73.5 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 498 | 125 | 125 | 80 | 87 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 682 | 325 | 245 | 150 | 98 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 150 | 102 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 800 | 325 | 245 | 150 | 150 |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 192.5 | 895 | 363 | 313 | 200 | 170 |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 200 | 220 |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 250 | 350 |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 250 | 430 |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 307.5 | 1280 | 465 | 439 | 300 | 550 |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 335 | 1186 | 546 | 431 | 360 | 580 |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 360 | 850 |
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 420 | 1431 | 546 | 556 | 360 | 950 |
800 | 470 | 950 | 1015 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 546 | 556 | 360 | 1150 |
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 617 | 706 | 360 | 1750 |
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 632 | 706 | 360 | 2100 |
1200 | 630 | 1380 | 1455 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 632 | 706 | 360 | 2580 |
1400 | 710 | 1590 | 1675 | 36-42 | ||||||
1600 | 790 | 1820 | 1915 | 40-48 | ||||||
1800 | 870 | 2020 | 2115 | 44-48 | ||||||
2000 | 950 | 2230 | 2325 | 48-48 |
注:1.以上蝶閥的密封試驗(yàn)壓力DN32~DN800為1.0Mpa;DN900~DN1000為0.6Mpa;DN1200~DN2000為0.25Mpa;
2.如工作壓力超過(guò)1.0Mpa建議選用三偏心蝶閥;
3.以上蝶閥的連接尺寸均按1.0Mpa標(biāo)準(zhǔn)制造,如閥板襯橡膠等特殊需要,訂貨時(shí)需注明。
手機(jī):15351513006
座機(jī):0515-89118577
傳真:0515-8911 8000
郵箱: jtongcn@126.com
地址: 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
15351513006