HQ44X微阻球形止回閥/ HQ45X微阻球形止回閥采用橡膠包皮球為閥瓣,在介質(zhì)的作用T可在閥體內(nèi)的滑道上滾動從而打開或關(guān)閉閥門。流量大流阻損失小密封性能好消聲關(guān)閉可減小水擊波。水平或垂自安裝均可??捎糜诶渌?、熱水、工業(yè)及生活污水等管網(wǎng)的水泵出口防止介質(zhì)倒流。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 公稱壓力 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 閥體材料 | 球體材料 |
HQ44/45X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 鑄鐵 | 碳鋼包膠 |
HQ44/45X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要外形尺寸
HQ44X微阻球形止回閥
HQ44X-10 16外形尺寸 | |||||||||||
公稱通徑 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 |
H(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 |
連接尺寸 | 法蘭連接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84;PNl.6MPa按GB4216.5-84標準 |
HQ45X微阻球形止回閥
HQ45X-10 16外形尺寸 | ||||||||||||
公稱通徑 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 |
H(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 980 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 |
連接尺寸 | 法蘭連接尺寸PNl 0MPa接GB421 6 4—8,4+PNl 6MP0按GB4216 5—84標準 |
手機:15351513006
座機:0515-89118577
傳真:0515-8911 8000
郵箱: jtongcn@126.com
地址: 江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
15351513006