電動V型調(diào)節(jié)球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,它將球閥和蝶閥的控制特性結合成一體,既可用作控制調(diào)節(jié)閥,又可作關斷切斷閥。
特點
(1)不帶任何管接頭的整體式閥體,因此不受管道或螺栓應力影響,并且由于閥體無任何管接頭,故耐壓殼體不會受壓力“突變”的影響;
(2)具有一個V型閥體,即使在小流量或高粘度介質的情況下,也可在整個量程范圍內(nèi),保證控制的準確性;
(3)防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不銹鋼內(nèi)芯PTFE杯形或是O型密封圈,閥座用截面較大的鎢鈷硬質合金制成,通過一個合金的波紋彈簧進一步增強了閥座的結構;
(4)當閥門關閉時,V型缺口與閥座之間產(chǎn)生楔形剪切作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適用于管線結垢凍結或含有纖維和顆粒固體場合。
用途
電動V型球閥適用于高粘度、懸浮液、紙漿等不干凈、含纖維介質場合。采用直連方式與執(zhí)行機構連接,具有結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。執(zhí)行機構根據(jù)用戶要求配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型號電子式電動執(zhí)行機構或GTX、AL等氣動活塞式執(zhí)行機構。
電動V型調(diào)節(jié)球閥 壓力試驗/零件材料
公稱通徑DN(mm) | 25~400 | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6~6.4 | ||||
公稱壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 2.4~9.6 | |||
密封試驗 | 1.76~7.0 | ||||
材料代號 | C | P | R | ||
主要 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |
球桿 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
密封圈 | 聚四氟乙烯、不銹鋼、硬質合金 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||||
適用 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 | -28~400℃ | -28~500℃ | |||
執(zhí)行器 | 型 號 | CH、3410R、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列電子式電動執(zhí)行機構 | |||
連接形式 | 對夾式、法蘭式,法蘭按JB79-59標準 |
電動V型調(diào)節(jié)球閥 產(chǎn)品性能
基本誤差 | 回差 | 死區(qū) | 輸入信號 | 輸出信號 |
全行程的 | 全行程的 | 全行程的 | 4~20mADC | 4~20mADC |
電動V型調(diào)節(jié)球閥 技術參數(shù)
公稱通徑D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線特性 | ||||||||||||||
閥板轉角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | ||||||||||||||
允許泄漏量等級 | 軟密封:零泄露 | 軟密封:VI微氣泡級,金屬密封:≤額定CV×0.065% | |||||||||||||
動作時間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | |||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 |
電動V型調(diào)節(jié)球閥 外形尺寸
公稱通徑 | 尺 寸 (mm) | ||||||||
對夾 | 法蘭式 | L | H1 | H2 | |||||
D | D | D1 | D2 | q | Z-Φd | ||||
25 | 64 | 110 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 102 | 277 | 60 |
40 | 82 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 114 | 305 | 75 |
50 | 100 | 160 | 125 | 110 | 16 | 4--18 | 124 | 364 | 95 |
65 | 120 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 145 | 379 | 105 |
80 | 131 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 389 | 120 |
100 | 158 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 194 | 402 | 140 |
125 | 180 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 213 | 426 | 165 |
150 | 216 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 229 | 453 | 185 |
200 | 268 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 243 | 473 | 205 |
250 | 326 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 297 | 540 | 240 |
300 | 460 | 460 | 410 | 3750 | 30 | 12-25 | 338 | 590 | 290 |
350 | 470 | - | - | - | - | - | |||
400 | 525 | - | - | - | - |
手機:15351513006
座機:0515-89118577
傳真:0515-8911 8000
郵箱: jtongcn@126.com
地址: 江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)甌北泵閥工業(yè)園
15351513006